- Name
- Simon Nkhata
- Nationality
Zambia
- Position
- Forward
- Current Team
- NAPSA Stars
- Past Teams
- Lumwana Radiants, Nchanga Rangers
- Leagues
- Zambia Super League
- Seasons
- 2017, 2020/21, 2016, 2019, 2018, 2019/20
- Birthday
- April 3, 2016
- Age
- 6
Simon Nkhata is a Zambian footballer who plays in the Zambia super league. Simon played for Lumwana Radiants as a striker in the MTN FAZ super league 2017/18 before joining the pensioners Naspsa stars. But in 2016 season he was playing for Nchanga Rangers football club and scored a total of two goals for the season.
Results
![]() ![]() ![]() ![]() (12) 2 - 1Zambia Super League 2020/21 NAPSA Stars vs Prison Leopards |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (2) 1 - 0Zambia Super League 2019/20 NAPSA Stars vs Kansanshi Dynamos |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (4) 0 - 2Zambia Super League 2017 Mufulira Wanderers vs Lumwana Radiants |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 0Zambia Super League 2016 Mufulira Wanderers vs Nchanga Rangers |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 - 2Zambia Super League 2016 Nchanga Rangers vs Lusaka Dynamos |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0 - 2Zambia Super League 2016 Nchanga Rangers vs Zanaco |
Zambia Super League
Season | Club | Goals | Assists | YCards | Appearances | RCards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | OwGoals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Lumwana Radiants | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2020/21 | NAPSA Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2016 | Nchanga Rangers | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0 |
2019 | Lumwana Radiants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Lumwana Radiants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | NAPSA Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 |
Career Total
Season | Goals | Assists | YCards | Appearances | RCards | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | OwGoals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2016 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 66.67 | 33.33 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40.00 | 40.00 | 20.00 | 0 |
