The estimated reading time for this post is 13 seconds
Zambia super league table
2020/21 MTN FAZ Super League Table
Pos | Club | P | W | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 22 | 71 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 15 | 55 |
3 | ![]() | 34 | 14 | 51 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 14 | 51 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 12 | 50 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 13 | 48 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 12 | 48 |
8 | ![]() | 34 | 12 | 48 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 11 | 47 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 12 | 47 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 13 | 46 |
12 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 11 | 45 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 13 | 45 |
14 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 9 | 41 |
15 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 9 | 40 |
16 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 9 | 37 |
17 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 7 | 33 |
18 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 3 | 20 |
