The estimated reading time for this post is 13 seconds
2021/22 MTN Super League table
2021/22 MTN Super League
Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 12 | 7 | 3 | 43 |
2 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 8 | 8 | 4 | 32 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 |
8 | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 21 | 6 | 10 | 5 | 28 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 |
12 | ![]() ![]() ![]() | 22 | 5 | 12 | 5 | 27 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 |
14 | ![]() ![]() ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 |
15 | ![]() ![]() ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 |
16 | ![]() ![]() ![]() | 21 | 4 | 9 | 8 | 21 |
17 | ![]() ![]() ![]() | 21 | 3 | 10 | 8 | 19 |
18 | ![]() ![]() ![]() | 21 | 3 | 8 | 10 | 17 |
