Here is everything you need to know about the MTN FAZ Zambia super league and FAZ EDEN National League tables and standing
2020/21 MTN FAZ Super League Table
Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
3 | ![]() | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 |
4 | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
5 | ![]() | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 |
6 | ![]() | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 |
7 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
8 | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
9 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 |
10 | ![]() | 20 | 5 | 10 | 5 | 25 |
11 | ![]() | 20 | 5 | 9 | 6 | 24 |
12 | ![]() | 20 | 4 | 10 | 6 | 22 |
13 | ![]() | 20 | 4 | 10 | 6 | 22 |
14 | ![]() | 17 | 4 | 9 | 4 | 21 |
15 | ![]() | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
16 | ![]() | 18 | 3 | 9 | 6 | 18 |
17 | ![]() | 19 | 3 | 9 | 7 | 18 |
18 | ![]() | 20 | 0 | 8 | 12 | 8 |
2020/2021 MTN FAZ Super league
Pos | Club | Form | Next Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 18 | 17 | 36 | |
2 | ![]() | - | 18 | 10 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | 34 | |
3 | ![]() | - | 19 | 8 | 7 | 4 | 23 | 16 | 7 | 31 | |
4 | ![]() | - | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 22 | 3 | 31 | |
5 | ![]() | - | 20 | 8 | 7 | 5 | 23 | 20 | 3 | 31 | |
6 | ![]() | - | 20 | 7 | 9 | 4 | 21 | 17 | 4 | 30 | |
7 | ![]() | - | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 13 | 9 | 29 | |
8 | ![]() | - | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 18 | 1 | 26 | |
9 | ![]() | - | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 15 | 3 | 25 | |
10 | ![]() | - | 20 | 5 | 10 | 5 | 19 | 20 | -1 | 25 | |
11 | ![]() | - | 20 | 5 | 9 | 6 | 11 | 15 | -4 | 24 | |
12 | ![]() | - | 20 | 4 | 10 | 6 | 20 | 19 | 1 | 22 | |
13 | ![]() | - | 20 | 4 | 10 | 6 | 19 | 22 | -3 | 22 | |
14 | ![]() | - | 17 | 4 | 9 | 4 | 17 | 18 | -1 | 21 | |
15 | ![]() | - | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 26 | -9 | 20 | |
16 | ![]() | - | 18 | 3 | 9 | 6 | 11 | 17 | -6 | 18 | |
17 | ![]() | - | 19 | 3 | 9 | 7 | 9 | 23 | -14 | 18 | |
18 | ![]() | - | 20 | 0 | 8 | 12 | 6 | 26 | -20 | 8 |
2020/21 National League Table
Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 |
5 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
8 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
9 | ![]() | 14 | 4 | 8 | 2 | 20 |
10 | ![]() | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
12 | ![]() | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 |
13 | ![]() | 15 | 1 | 11 | 3 | 14 |
14 | ![]() | 15 | 2 | 8 | 5 | 14 |
15 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
16 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 |
17 | ![]() | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
18 | ![]() | 16 | 1 | 6 | 9 | 9 |
Zesco will will did game on goal difference no no matter what..