Here is everything you need to know about MTN Zambia super league,
FAZ EDEN National League tables and standings
MTN FAZ Super League
Pos | Club | Form | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
6 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
7 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
11 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
13 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
14 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
15 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
16 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
17 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
18 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022-2023 National League Table
Pos | Club | P | W | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kafue Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pingback: Zesco Frustrate Asec Mimosas | Zedsoccer
Abel sata mubangah
September 10, 2016 at 17:55
Zesco will will did game on goal difference no no matter what..
Pingback: Zesco United Rise to the summit after Nakambala win | Zedsoccer
Pingback: Nkana move to third position of the table | Zedsoccer
Pingback: Kabwe Warriors yet to win a game | Zedsoccer
Pingback: Zanaco fails to change outlook crashing into a draw with Lumwana | Zedsoccer
Pingback: Buffaloes trumple Nkana Zesco stay ahead | Zedsoccer