Here is everything you need to know about the MTN FAZ Zambia super league and FAZ EDEN National League tables and standing
2020/21 MTN FAZ Super League Table
Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
2 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
3 | ![]() | 18 | 7 | 9 | 2 | 30 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
5 | ![]() | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 9 | 4 | 24 |
9 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 |
10 | ![]() | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 |
11 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 |
12 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
13 | ![]() | 18 | 3 | 9 | 6 | 18 |
14 | ![]() | 16 | 3 | 9 | 4 | 18 |
15 | ![]() | 18 | 3 | 9 | 6 | 18 |
16 | ![]() | 18 | 3 | 9 | 6 | 18 |
17 | ![]() | 18 | 3 | 9 | 6 | 18 |
18 | ![]() | 18 | 0 | 8 | 10 | 8 |
2020/2021 MTN FAZ Super league
Pos | Club | Form | Next Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 17 | 15 | 32 | |
2 | ![]() | - | 17 | 9 | 4 | 4 | 20 | 13 | 7 | 31 | |
3 | ![]() | - | 18 | 7 | 9 | 2 | 21 | 13 | 8 | 30 | |
4 | ![]() | - | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 13 | 9 | 29 | |
5 | ![]() | - | 17 | 7 | 7 | 3 | 20 | 13 | 7 | 28 | |
6 | ![]() | - | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 20 | 1 | 27 | |
7 | ![]() | - | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 20 | 1 | 25 | |
8 | ![]() | - | 18 | 5 | 9 | 4 | 17 | 16 | 1 | 24 | |
9 | ![]() | - | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 18 | -1 | 23 | |
10 | ![]() | - | 18 | 5 | 8 | 5 | 11 | 13 | -2 | 23 | |
11 | ![]() | - | 17 | 5 | 7 | 5 | 14 | 13 | 1 | 22 | |
12 | ![]() | - | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 21 | -4 | 20 | |
13 | ![]() | - | 18 | 3 | 9 | 6 | 16 | 17 | -1 | 18 | |
14 | ![]() | - | 16 | 3 | 9 | 4 | 16 | 18 | -2 | 18 | |
15 | ![]() | - | 18 | 3 | 9 | 6 | 17 | 21 | -4 | 18 | |
16 | ![]() | - | 18 | 3 | 9 | 6 | 11 | 17 | -6 | 18 | |
17 | ![]() | - | 18 | 3 | 9 | 6 | 8 | 21 | -13 | 18 | |
18 | ![]() | - | 18 | 0 | 8 | 10 | 6 | 23 | -17 | 8 |
2020/21 National League Table
Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
8 | ![]() | 14 | 4 | 8 | 2 | 20 |
9 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
10 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
11 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
12 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 1 | 11 | 3 | 14 |
14 | ![]() | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 |
15 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
16 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 |
17 | ![]() | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
18 | ![]() | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 |
Zesco will will did game on goal difference no no matter what..