
Gomes football club, also known as the “acid boys”, plays in the First National League of Zambia. They are from Ndola.
2020/21 National League Table
Pos | Club | P | W | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 20 | 9 | 69 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 19 | 8 | 65 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 16 | 15 | 63 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 15 | 12 | 57 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 15 | 12 | 57 |
6 | ![]() | 34 | 13 | 14 | 53 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 13 | 13 | 52 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 14 | 7 | 49 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 9 | 18 | 45 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 10 | 12 | 42 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 10 | 11 | 41 |
12 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 9 | 13 | 40 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 9 | 12 | 39 |
14 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 7 | 14 | 35 |
15 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 7 | 13 | 34 |
16 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 3 | 18 | 27 |
17 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 4 | 11 | 23 |
18 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 1 | 12 | 15 |
First National League
Pos | Club | Form | Next Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chindwin Sentries Football Club | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sinazongwe United | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Zambeef | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() ![]() | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coaches and Staff
Referees
List of Head Coaches In Zambia
