
- Leagues
- Barclays Cup, CAF Champions league, Stream B, Zambia Super League
- Seasons
- 2016, 2017, 2019, 2018, 2019/20, 2020/21
- Home
- Choma Stadium, Choma
Green Eagles football club also known as Tonka Twende is a Zambian football club based in Southern province and they play their MTN FAZ super league games in Choma.
MTN FAZ Super League Table 2016
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 25 | 6 | 3 | 71 | 16 | 55 | 81 |
2 | ![]() | 34 | 21 | 9 | 4 | 57 | 19 | 38 | 72 |
3 | ![]() | 34 | 21 | 7 | 6 | 58 | 31 | 27 | 70 |
4 | ![]() | 34 | 18 | 7 | 9 | 47 | 29 | 18 | 61 |
5 | ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 38 | 32 | 6 | 53 |
6 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 33 | 28 | 5 | 50 |
7 | ![]() | 34 | 11 | 13 | 10 | 27 | 30 | -3 | 46 |
8 | ![]() | 34 | 10 | 15 | 9 | 40 | 39 | 1 | 45 |
9 | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | 26 | 33 | -7 | 43 |
10 | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | 28 | 30 | -2 | 42 |
11 | ![]() | 34 | 7 | 18 | 9 | 26 | 33 | -7 | 39 |
12 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | 28 | 36 | -8 | 39 |
13 | ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | 23 | 31 | -8 | 38 |
14 | ![]() | 33 | 9 | 10 | 14 | 26 | 30 | -4 | 37 |
15 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | 28 | 50 | -22 | 36 |
16 | ![]() | 34 | 8 | 11 | 15 | 24 | 39 | -15 | 35 |
17 | ![]() | 34 | 5 | 10 | 19 | 18 | 49 | -31 | 25 |
18 | ![]() | 34 | 0 | 12 | 22 | 9 | 52 | -43 | 12 |
MTN FAZ Super League Table and Standings 2017
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 21 | 11 | 6 | 50 | 27 | 23 | 74 |
2 | ![]() | 38 | 19 | 14 | 5 | 55 | 28 | 27 | 71 |
3 | ![]() | 38 | 21 | 8 | 9 | 52 | 28 | 24 | 71 |
4 | ![]() | 38 | 20 | 10 | 8 | 47 | 35 | 12 | 70 |
5 | ![]() | 38 | 17 | 13 | 8 | 47 | 34 | 13 | 63 |
6 | ![]() | 38 | 14 | 18 | 6 | 53 | 33 | 18 | 62 |
7 | ![]() | 38 | 16 | 10 | 12 | 43 | 34 | 9 | 58 |
8 | ![]() | 38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 30 | 9 | 56 |
9 | ![]() | 38 | 14 | 13 | 11 | 33 | 28 | 5 | 55 |
10 | ![]() | 38 | 12 | 16 | 10 | 41 | 36 | 5 | 52 |
11 | ![]() | 38 | 13 | 11 | 14 | 37 | 37 | 0 | 50 |
12 | ![]() | 38 | 11 | 14 | 13 | 33 | 41 | -8 | 47 |
13 | ![]() | 38 | 10 | 14 | 14 | 31 | 36 | -5 | 44 |
14 | ![]() | 38 | 8 | 19 | 11 | 32 | 35 | -3 | 43 |
15 | ![]() | 38 | 8 | 19 | 11 | 22 | 31 | -9 | 43 |
16 | ![]() | 38 | 10 | 13 | 15 | 35 | 45 | -10 | 43 |
17 | ![]() | 38 | 9 | 12 | 17 | 36 | 52 | -16 | 39 |
18 | ![]() | 38 | 7 | 9 | 22 | 25 | 50 | -25 | 30 |
19 | ![]() | 38 | 6 | 10 | 22 | 26 | 52 | -26 | 28 |
20 | ![]() | 38 | 3 | 7 | 28 | 30 | 73 | -43 | 16 |
Zambia Super League 2019
Pos | Club | Form | Next Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 18 | 10 | 6 | 2 | 22 | 10 | 12 | 36 | |
2 | ![]() | ![]() | 18 | 9 | 7 | 2 | 23 | 15 | 8 | 34 | |
3 | ![]() | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | 20 | 15 | 33 | |
4 | ![]() | ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 40 | 27 | 13 | 33 | |
5 | ![]() | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 14 | 10 | 33 | |
6 | ![]() | ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 21 | 12 | 9 | 31 | |
7 | ![]() | ![]() | 18 | 7 | 10 | 1 | 21 | 13 | 8 | 31 | |
8 | ![]() | ![]() | 18 | 7 | 8 | 3 | 15 | 12 | 3 | 29 | |
9 | ![]() | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 24 | 3 | 26 | |
10 | ![]() | ![]() | 18 | 5 | 9 | 4 | 21 | 19 | 2 | 24 | |
11 | ![]() | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 | 24 | |
12 | ![]() | ![]() | 18 | 5 | 8 | 5 | 26 | 27 | -1 | 23 | |
13 | ![]() | ![]() | 18 | 4 | 8 | 6 | 14 | 16 | -2 | 20 | |
14 | ![]() | - | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 23 | -11 | 17 | |
15 | ![]() | ![]() | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 19 | -5 | 16 | |
16 | ![]() | - | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 27 | -10 | 16 | |
17 | ![]() | - | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 28 | -16 | 15 | |
18 | ![]() | - | 18 | 2 | 6 | 10 | 8 | 20 | -12 | 12 | |
19 | ![]() | ![]() | 18 | 2 | 6 | 10 | 10 | 23 | -13 | 12 | |
20 | ![]() | ![]() | 18 | 2 | 5 | 11 | 13 | 25 | -12 | 11 |
Zambia Super League Standings 2019-20
Pos | Club | Form | Next Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 14 | 9 | 4 | 1 | 23 | 8 | 15 | 31 | |
2 | ![]() | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | 29 | |
3 | ![]() | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 25 | |
4 | ![]() | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 25 | |
5 | ![]() | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 11 | 5 | 21 | |
6 | ![]() | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 21 | |
7 | ![]() | ![]() | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 20 | |
8 | ![]() | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 8 | 5 | 19 | |
9 | ![]() | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 18 | |
10 | ![]() | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 17 | |
11 | ![]() | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 11 | 0 | 14 | |
12 | ![]() | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 13 | |
13 | ![]() | - | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 | 13 | |
14 | ![]() | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 12 | |
15 | ![]() | ![]() | 12 | 1 | 6 | 5 | 4 | 11 | -7 | 9 | |
16 | ![]() | - | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 24 | -13 | 9 | |
17 | ![]() | - | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 17 | -8 | 8 | |
18 | ![]() | - | 14 | 2 | 1 | 11 | 8 | 26 | -18 | 7 |
MTN FAZ Super League Table and Standings 2018
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 24 | 8 | 6 | 53 | 22 | 31 | 80 |
2 | ![]() | 38 | 22 | 10 | 6 | 65 | 27 | 38 | 76 |
3 | ![]() | 38 | 21 | 11 | 6 | 39 | 19 | 20 | 74 |
4 | ![]() | 38 | 20 | 11 | 7 | 51 | 29 | 22 | 71 |
5 | ![]() | 38 | 21 | 4 | 13 | 52 | 39 | 13 | 67 |
6 | ![]() | 38 | 17 | 11 | 10 | 48 | 33 | 15 | 62 |
7 | ![]() | 37 | 15 | 12 | 10 | 30 | 25 | 5 | 57 |
8 | ![]() | 38 | 16 | 8 | 14 | 43 | 37 | 6 | 56 |
9 | ![]() | 38 | 13 | 14 | 11 | 35 | 31 | 4 | 53 |
10 | ![]() | 38 | 12 | 15 | 11 | 31 | 29 | 2 | 51 |
11 | ![]() | 38 | 15 | 6 | 17 | 47 | 48 | -1 | 51 |
12 | ![]() | 38 | 14 | 9 | 15 | 38 | 39 | -1 | 51 |
13 | ![]() | 37 | 11 | 12 | 14 | 35 | 36 | -1 | 45 |
14 | ![]() | 38 | 10 | 15 | 13 | 29 | 30 | -1 | 45 |
15 | ![]() | 38 | 12 | 7 | 19 | 18 | 32 | -14 | 43 |
16 | ![]() | 38 | 9 | 14 | 15 | 24 | 41 | -17 | 41 |
17 | ![]() | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 54 | -15 | 39 |
18 | ![]() | 38 | 5 | 12 | 21 | 28 | 59 | -31 | 27 |
19 | ![]() | 38 | 6 | 8 | 24 | 16 | 47 | -31 | 26 |
20 | ![]() | 38 | 3 | 9 | 26 | 16 | 60 | -44 | 18 |
Zambia Super League 2019 Stream B
Pos | Club | Form | Next Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 18 | 10 | 6 | 2 | 22 | 10 | 12 | 36 | |
2 | ![]() | ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 21 | 12 | 9 | 31 | |
3 | ![]() | ![]() | 18 | 7 | 8 | 3 | 15 | 12 | 3 | 29 | |
4 | ![]() | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 24 | 3 | 26 | |
5 | ![]() | ![]() | 18 | 5 | 9 | 4 | 21 | 19 | 2 | 24 | |
6 | ![]() | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 | 24 | |
7 | ![]() | ![]() | 18 | 5 | 8 | 5 | 26 | 27 | -1 | 23 | |
8 | ![]() | ![]() | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 19 | -5 | 16 | |
9 | ![]() | - | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 27 | -10 | 16 | |
10 | ![]() | - | 18 | 2 | 6 | 10 | 8 | 20 | -12 | 12 |