
Popularly known as "Brave", Nchanga Rangers is a Zambian Football Club based in Chingola that plays in the MTN|FAZ Super Division. They play their home games at Nchanga Stadium in Chingola. The club sponsors are Konkola Copper Mines.
The estimated reading time for this post is 34 seconds
Nchanga Rangers Football Club is a Zambian football club based in Chingola that plays in the MTN/FAZ Super Division.
They play their home games at Nchanga Stadium in Chingola. The club is sponsored by Konkola Copper Mines.
Scorers
MTN FAZ Top Scorers
Nchanga Rangers Players
Goalkeeper
# | Player | Club | Position | Goals | Height | Assists | Appearances | YCards | RCards | OwGoals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#16 | ![]() ![]() | Nchanga Rangers | Goalkeeper | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#30 | ![]() ![]() | Nchanga Rangers | Goalkeeper | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | Player | Club | Position | Goals | Height | Assists | Appearances | YCards | RCards | OwGoals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#18 | ![]() ![]() | Nchanga Rangers | Defender | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
#2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nchanga Rangers | Defender | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#25 | ![]() ![]() | Nchanga Rangers | — | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
#6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zanaco | Defender | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | Nchanga Rangers | Defender | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
# | Player | Club | Position | Goals | Height | Assists | Appearances | YCards | RCards | OwGoals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#20 | ![]() ![]() | Nchanga Rangers | Midfielder | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Midfielder | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | ![]() ![]() | Nchanga Rangers | Midfielder | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#8 | ![]() ![]() | Zesco United | Midfielder | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Nchanga Rangers | Midfielder | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Nchanga Rangers | Midfielder | 4 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() | Nchanga Rangers | Midfielder | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zesco United | Midfielder | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() ![]() | Nchanga Rangers | Midfielder | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Forward
# | Player | Club | Position | Goals | Height | Assists | Appearances | YCards | RCards | OwGoals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#12 | ![]() ![]() | Nchanga Rangers | Forward | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#17 | ![]() ![]() | Nchanga Rangers | Forward | 2 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
#29 | ![]() ![]() | Green Eagles | Forward | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#9 | ![]() ![]() ![]() | Nchanga Rangers | Forward | 3 | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | Nchanga Rangers | Forward | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Nchanga Rangers | Forward | 4 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MTN FAZ Super League Table 2016
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 25 | 6 | 3 | 71 | 16 | 55 | 81 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 21 | 9 | 4 | 57 | 19 | 38 | 72 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 21 | 7 | 6 | 58 | 31 | 27 | 70 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 18 | 7 | 9 | 47 | 29 | 18 | 61 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 38 | 32 | 6 | 53 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 33 | 28 | 5 | 50 |
7 | ![]() | 34 | 11 | 13 | 10 | 27 | 30 | -3 | 46 |
8 | ![]() | 34 | 10 | 15 | 9 | 40 | 39 | 1 | 45 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | 26 | 33 | -7 | 43 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | 28 | 30 | -2 | 42 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 34 | 7 | 18 | 9 | 26 | 33 | -7 | 39 |
12 | ![]() |