
- Leagues
- Barclays Cup, CAF Confederations Cup, Charity Shield, Group Stage, Orange CAF Champions League 2016, Stream A, Zambia Super League
- Seasons
- 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2018, 2019/20, 2020/21
- Home
- Levy Mwanawasa Stadium Ndola
Zesco United football club is a Zambian football team which plays in the MTN FAZ super league. They are sponsored by the national electricity company ZESCO. Zesco play their home matches at Levy Mwanawasa Stadium in Ndola.
Through the years though recent comers to the premier division in the Zambian football the club has achieved notably.
Zesco United Accolades
Promotion to the Zambian Super League – 2004
Zambian Super league champions: 2015,2014,2010, 2008, 2007
Barclays Cup winners: 2014,2010, 2008, 2007
Barclays Cup quarter-finalists: 2009,2015
Mosi Cup Winner: 2006
Mosi Cup runners-up: 2007
Coca Cola cup winners: 2007
Charity Shield winners: 2015,2007, 2011
Zambian Super league Runner ups : 2013,2005 ,2009
CAF Champions’ league: Group stage (2009), last 16 (2011), last 32 (2008), first round (2015)
CAF Confederations cup:
Last 16 (2011), last 32 (2010),second Round (2009), Second round (2014)
MTN FAZ Super League Table 2016
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 25 | 6 | 3 | 71 | 16 | 55 | 81 |
2 | ![]() | 34 | 21 | 9 | 4 | 57 | 19 | 38 | 72 |
3 | ![]() | 34 | 21 | 7 | 6 | 58 | 31 | 27 | 70 |
4 | ![]() | 34 | 18 | 7 | 9 | 47 | 29 | 18 | 61 |
5 | ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 38 | 32 | 6 | 53 |
6 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 33 | 28 | 5 | 50 |
7 | ![]() | 34 | 11 | 13 | 10 | 27 | 30 | -3 | 46 |
8 | ![]() | 34 | 10 | 15 | 9 | 40 | 39 | 1 | 45 |
9 | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | 26 | 33 | -7 | 43 |
10 | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | 28 | 30 | -2 | 42 |
11 | ![]() | 34 | 7 | 18 | 9 | 26 | 33 | -7 | 39 |
12 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | 28 | 36 | -8 | 39 |
13 | ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | 23 | 31 | -8 | 38 |
14 | ![]() | 33 | 9 | 10 | 14 | 26 | 30 | -4 | 37 |
15 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | 28 | 50 | -22 | 36 |
16 | ![]() | 34 | 8 | 11 | 15 | 24 | 39 | -15 | 35 |
17 | ![]() | 34 | 5 | 10 | 19 | 18 | 49 | -31 | 25 |
18 | ![]() | 34 | 0 | 12 | 22 | 9 | 52 | -43 | 12 |
MTN FAZ Super League Table and Standings 2017
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 21 | 11 | 6 | 50 | 27 | 23 | 74 |
2 | ![]() | 38 | 19 | 14 | 5 | 55 | 28 | 27 | 71 |
3 | ![]() | 38 | 21 | 8 | 9 | 52 | 28 | 24 | 71 |
4 | ![]() | 38 | 20 | 10 | 8 | 47 | 35 | 12 | 70 |
5 | ![]() | 38 | 17 | 13 | 8 | 47 | 34 | 13 | 63 |
6 | ![]() | 38 | 14 | 18 | 6 | 53 | 33 | 18 | 62 |
7 | ![]() | 38 | 16 | 10 | 12 | 43 | 34 | 9 | 58 |
8 | ![]() | 38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 30 | 9 | 56 |
9 | ![]() | 38 | 14 | 13 | 11 | 33 | 28 | 5 | 55 |
10 | ![]() | 38 | 12 | 16 | 10 | 41 | 36 | 5 | 52 |
11 | ![]() | 38 | 13 | 11 | 14 | 37 | 37 | 0 | 50 |
12 | ![]() | 38 | 11 | 14 | 13 | 33 | 41 | -8 | 47 |
13 | ![]() | 38 | 10 | 14 | 14 | 31 | 36 | -5 | 44 |
14 | ![]() | 38 | 8 | 19 | 11 | 32 | 35 | -3 | 43 |
15 | ![]() | 38 | 8 | 19 | 11 | 22 | 31 | -9 | 43 |
16 | ![]() | 38 | 10 | 13 | 15 | 35 | 45 | -10 | 43 |
17 | ![]() | 38 | 9 | 12 | 17 | 36 | 52 | -16 | 39 |
18 | ![]() | 38 | 7 | 9 | 22 | 25 | 50 | -25 | 30 |
19 | ![]() | 38 | 6 | 10 | 22 | 26 | 52 | -26 | 28 |
20 | ![]() | 38 | 3 | 7 | 28 | 30 | 73 | -43 | 16 |
2020/21 MTN FAZ Super League Table
Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
3 | ![]() | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 |
4 | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
5 | ![]() | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 |
6 | ![]() | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 |
7 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 |
8 | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
9 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 |
10 | ![]() | 20 | 5 | 10 | 5 | 25 |
11 | ![]() | 20 | 5 | 9 | 6 | 24 |
12 | ![]() | 20 | 4 | 10 | 6 | 22 |
13 | ![]() | 20 | 4 | 10 | 6 | 22 |
14 | ![]() | 17 | 4 | 9 | 4 | 21 |
15 | ![]() | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
16 | ![]() | 18 | 3 | 9 | 6 | 18 |
17 | ![]() | 19 | 3 | 9 | 7 | 18 |
18 | ![]() | 20 | 0 | 8 | 12 | 8 |
MTN FAZ Super League Table and Standings 2018
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 24 | 8 | 6 | 53 | 22 | 31 | 80 |
2 | ![]() | 38 | 22 | 10 | 6 | 65 | 27 | 38 | 76 |
3 | ![]() | 38 | 21 | 11 | 6 | 39 | 19 | 20 | 74 |
4 | ![]() | 38 | 20 | 11 | 7 | 51 | 29 | 22 | 71 |
5 | ![]() | 38 | 21 | 4 | 13 | 52 | 39 | 13 | 67 |
6 | ![]() | 38 | 17 | 11 | 10 | 48 | 33 | 15 | 62 |
7 | ![]() | 37 | 15 | 12 | 10 | 30 | 25 | 5 | 57 |
8 | ![]() | 38 | 16 | 8 | 14 | 43 | 37 | 6 | 56 |
9 | ![]() | 38 | 13 | 14 | 11 | 35 | 31 | 4 | 53 |
10 | ![]() | 38 | 12 | 15 | 11 | 31 | 29 | 2 | 51 |
11 | ![]() | 38 | 15 | 6 | 17 | 47 | 48 | -1 | 51 |
12 | ![]() | 38 | 14 | 9 | 15 | 38 | 39 | -1 | 51 |
13 | ![]() | 37 | 11 | 12 | 14 | 35 | 36 | -1 | 45 |
14 | ![]() | 38 | 10 | 15 | 13 | 29 | 30 | -1 | 45 |
15 | ![]() | 38 | 12 | 7 | 19 | 18 | 32 | -14 | 43 |
16 | ![]() | 38 | 9 | 14 | 15 | 24 | 41 | -17 | 41 |
17 | ![]() | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 54 | -15 | 39 |
18 | ![]() | 38 | 5 | 12 | 21 | 28 | 59 | -31 | 27 |
19 | ![]() | 38 | 6 | 8 | 24 | 16 | 47 | -31 | 26 |
20 | ![]() | 38 | 3 | 9 | 26 | 16 | 60 | -44 | 18 |
2020/2021 MTN FAZ Super league
Pos | Club | Form | Next Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 18 | 17 | 36 | |
2 | ![]() | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | 34 | |
3 | ![]() | ![]() | 19 | 8 | 7 | 4 | 23 | 16 | 7 | 31 | |
4 | ![]() | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 25 | 22 | 3 | 31 | |
5 | ![]() | ![]() | 20 | 8 | 7 | 5 | 23 | 20 | 3 | 31 | |
6 | ![]() | ![]() | 20 | 7 | 9 | 4 | 21 | 17 | 4 | 30 | |
7 | ![]() | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 13 | 9 | 29 | |
8 | ![]() | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 18 | 1 | 26 | |
9 | ![]() | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 15 | 3 | 25 | |
10 | ![]() | ![]() | 20 | 5 | 10 | 5 | 19 | 20 | -1 | 25 | |
11 | ![]() | ![]() | 20 | 5 | 9 | 6 | 11 | 15 | -4 | 24 | |
12 | ![]() | ![]() | 20 | 4 | 10 | 6 | 20 | 19 | 1 | 22 | |
13 | ![]() | ![]() | 20 | 4 | 10 | 6 | 19 | 22 | -3 | 22 | |
14 | ![]() | ![]() | 17 | 4 | 9 | 4 | 17 | 18 | -1 | 21 | |
15 | ![]() | ![]() | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 26 | -9 | 20 | |
16 | ![]() | ![]() | 18 | 3 | 9 | 6 | 11 | 17 | -6 | 18 | |
17 | ![]() | ![]() | 19 | 3 | 9 | 7 | 9 | 23 | -14 | 18 | |
18 | ![]() | ![]() | 20 | 0 | 8 | 12 | 6 | 26 | -20 | 8 |